СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ |
|||
| Наименование работ | Ед.изм | Цена бел.руб |
|
| Точка водопровод +канализация (подвод и отвод труб от одного элемента) | шт | 117 | |
| Монтаж полотенцесушителя с заменой труб и перемычкой (без переноса) | шт | 208 | |
| Монтаж полотенцесушителя с заменой труб и перемычкой (с переносом) | шт | 260 | |
| Установка полотенцесушителя на готовый участок (комплексная работа) | шт | 39 | |
| Штроба в бетоне (под водопровод и канализацию) | м.п | 8 | |
| Штроба в кирпиче (под водопровод и канализацию) | м.п | 8 | |
| Штроба (газосиликатный блок) | м.п | 8 | |
| Подключение коллектора (гребенки) | шт | 130 | |
| Монтаж теплых полов | м2 | 13-18 | |
| Замена и подключение радиатора отопления в квартире | шт | 156 | |
| Перенос и подключение радиатора отопления в квартире | шт | 208 | |
| Установка и подключение радиатора отопления на готовый участок | шт | 52 | |
| Установка умывальника, раковины, мойки | шт | 39 | |
| Установка мойки со смесителем и сифоном (одна чаша) | шт | 39 | |
| Установка мойки со смесителем и сифоном (две чаши) | шт | 52 | |
| Установка умывальника с шкафчиком | шт | 78 | |
| Установка фильтров тонкой и грубой очистки | шт | 39 | |
| Установка фильтров питьевой воды | шт | 39 | |
| Замена счетчика холодной и горячей воды | шт | 39-60 | |
| Установка акриловой ванны без экрана | шт | 91 | |
| Установка акриловой ванны с экраном | шт | 91 | |
| Установка чугунной ванны (с подключением к канализации) | шт | 91 | |
| Установка акриловой ванны (с подключением к канализации) | шт | 91 | |
| Установка стальной ванны (с подключением к канализации) | шт | 91 | |
| Установка экрана под ванну | шт | 13 | |
| Установка гидромассажной ванны | шт | 120 | |
| Установка джакузи или ванны нестандартного размера | шт | 120-150 | |
| Сборка и подключение душевой кабины | шт | 208-260 | |
| Установка душевой кабины с парогенератором | шт | 247-299 | |
| Установка душевого уголка | шт | 182-234 | |
| Установка гигиенического душа | шт | 39 | |
| Установка и подключение стиральной машины | шт | 39 | |
| Установка и подключение посудомоечной машины | шт | 39 | |
| Установка шарового крана | шт | 13 | |
| Установка смесителя | шт | 26 | |
| Установка душевого смесителя | шт | 26 | |
| Установка душевой стойки | шт | 39 | |
| Установка душевой панели | шт | 52-91 | |
| Установка электронного смесителя | шт | 65 | |
| Установка смесителя терморегулирующего | шт | 26 | |
| Установка унитаза | шт | 39 | |
| Установка унитаза (с демонтажем) | шт | 60 | |
| Установка биде, писсуара (в сборе) | шт | 52 | |
| Монтаж рамы инсталляции (с подключением) | шт | 156 | |
| Установка чаши инсталяции | шт | 52 | |
| Установка бойлера | шт | 39 | |
| Установка котла отопления (с обвязкой) | шт | 260 | |
| Демонтаж ванны (чугун) | шт | 39 | |
| Демонтаж ванны (сталь) | шт | 39 | |
| Минимальная стоимость заказа услуг сантехника | шт | 50 | |
Стоимость, цена на сантехнических работы сантехника в Минске
Главная » Стоимость, цена на сантехнических работы сантехника в Минске
